질소/단백질분석장치 (7)  조지방분석장치 (3)  조섬유분석장치 (3)
 이산화황증류장치 (1)  UV/Vis Spectrophotometer (7)  물성측정기 (13)
 가스측정기 (31)  이온크로마토그래피 (0)  토양분석기 (1)
 자동적정기 (1)  제약기기 (18)  탁도계 (3)
 수분활성도측정기 (2)    
 분석기기  질소/단백질분석장치
     
상품명 : 마이크로피펫/TP1000
· 정가금액 :   0원
· 판매금액 :   132,000원 (수량,부품변경,추가제품 반영금액)
· 제조원 :   Topscien
· 제품담당자 :   (주)랩테크
· 모델명 :   TP1000
· 수량 :  
 
 
.



Micropipette





가변형 Single Channel 마이크로피펫
u TP H모델은 전체 멸균 가능 (121℃ 20min autoclavable)
u TP 모델은 부분 멸균 가능 (Ejector 121℃ 20min autoclavable)
u 한손 피펫팅 조작이 용이한 디자인으로 원하는 용량 세팅이 부드럽고 손쉬움
u 간편한 Calibration 기능, 4자리 용량 디스플레이
u 초경량 / 장시간의 피펫팅 작업에도 손에 피로도가 덜함
u 슬림한 피펫 shaft는 좁은 목의 병도 쉽게 들어갈 수 있도록 설계
u 잠금 장치가 있어 의도하지 않은 용량 조절을 방지함

 
Cat. No. Code No. Volume Increment A*≤±% CV*≤%
8011180 TP10H 0.5-10μl (0.001ul) 1 0.5
8011181 TP20H 2-20μl (0.01ul) 0.8 0.4
8011182 TP100H 10-100μl (0.02ul) 0.6 0.2
8011183 TP200H 20-200μl (0.1ul) 0.6 0.2
8011184 TP1000H 100-1000μl (1ul) 0.6 0.2
8011185 TP5000H 500-5000μl (5ul) 0.6 0.2
8011186 TP10000H 1000-10000μl (10ul) 0.6 0.2
8011190 TP10 0.5-10μl (0.001ul) 1 0.5
8011191 TP20 2-20μl (0.01ul) 0.8 0.4
8011192 TP100 10-100μl (0.02ul) 0.6 0.2
8011193 TP200 20-200μl (0.1ul) 0.6 0.2
8011194 TP1000 100-1000μl (1ul) 0.6 0.2
8011195 TP5000 500-5000μl (5ul) 0.6 0.2
8011196 TP10000 1000-10000μl (10ul) 0.6 0.2


.
 
(주)랩테크 홈페이지가...
(주)랩테크 홈페이지가...
(주)랩테크 홈페이지가...
(주)랩테크 홈페이지가...